Доступность
Статус сервиса
Наблюдаемая доля успешных ответов по реальным запросам за 72 часа, отдельно для Пилота и Оптимального. Это не SLA и не гарантия.
Обновлено 9 ноября в 19:19 МСК · окно 6 ноября в 19:19 МСК — 9 ноября в 19:19 МСК · методика
Активные инциденты
0
нет
Модели с данными
80
из 116 опубликованных
Без данных / покрытие
36
16 моделей с частичным покрытием
Инциденты
Активных инцидентов нет.
Модели: сначала проблемные
Процент — за 72 часа, полоски — последние 24 часа. Пустая ячейка — нет данных, не 0%.
| Модель | Пилот | Оптимальный |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 100,0% мало замеров | 0,0% мало замеров |
| claude-opus-4-5Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | 0,0% мало замеров |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 100,0% достаточно замеров · TTFT P50 2.8 с | 0,0% мало замеров |
| Claude Opus 4.7Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | 0,0% мало замеров |
| claude-opus-5Anthropic | 100,0% достаточно замеров · TTFT P50 2.3 с | 0,0% достаточно замеров |
| claude-sonnet-5Anthropic | 94,2% достаточно замеров · TTFT P50 20.8 с | 0,0% мало замеров |
| Seedance 2.0ByteDance | 0,0% мало замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Gemini 3 Pro ImageGoogle | 0,0% мало замеров | 100,0% мало замеров |
| GPT-5 SearchOpenAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | 0,0% мало замеров |
| GPT Image 2OpenAI | 78,9% мало замеров | 0,0% мало замеров |
| qwen3.7-plusQwen | 0,0% мало замеров | 100,0% достаточно замеров |
| Grok 4.3XAI | 0,0% мало замеров | 0,0% мало замеров |
| Grok Video 3XAI | 0,0% мало замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GLM 4.7Z-AI | 0,0% мало замеров | 84,6% достаточно замеров · TTFT P50 9.2 с |
| WhisperOpenAI | 37,5% мало замеров | 2,6% достаточно замеров |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 100,0% мало замеров · TTFT P50 14.1 с | 8,4% много замеровчастичное покрытие |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 99,4% достаточно замеров · TTFT P50 1.4 с | 16,3% много замеров · TTFT P50 1.9 с |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 99,7% много замеров · TTFT P50 2.5 с | 16,4% достаточно замеров |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 99,7% много замеров | 25,3% много замеров · TTFT P50 1.7 счастичное покрытие |
| Gemini 3.1 Flash ImageGoogle | 45,4% много замеров | 100,0% достаточно замеров |
Без данных
По этим моделям в окне не было известных исходов. Это не 0% и не 100%.
| Модель | Пилот | Оптимальный |
|---|---|---|
| Qwen3 Omni FlashAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Qwen3 RerankAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Qwen 3.7 Text EmbeddingAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Qwen 3.8 MaxAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Tongyi Embedding Vision FlashAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Tongyi Embedding Vision PlusAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| HappyHorse 1.1 I2VAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| HappyHorse 1.1 R2VAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| HappyHorse 1.1 T2VAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| qwen-image-2.0-proAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| wan2.6-i2vAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| wan2.6-r2vAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| wan2.7-imageAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| wan2.7-image-proAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Z-Image TurboAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Claude Fable 5Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Claude Opus 4.5Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Veo 3.1Google | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Kling Motion ControlKling | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| kling-v2-1_videosKling | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Kling V3 OmniKling | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Kling V3 VideoKling | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| kling-v2-5-turbo_videosKuaishou | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| kling-v2-6_videosKuaishou | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| kling-video-o1_videosKuaishou | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| MiniMax M2.5MiniMax | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| MiniMax-M2.5-highspeedMiniMax | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| kimi-k3Moonshot | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| TTSOpenAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| qwen3.6-35b-a3bQwen | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| qwen3.6-plusQwen | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| grok-4.5XAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GLM 5.1Z-AI | — нет данныхпокрытие неизвестно | — нет данныхпокрытие неизвестно |
Показать остальные 60 моделей
| Модель | Пилот | Оптимальный |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 99,0% много замеров · TTFT P50 3.8 с | 46,9% достаточно замеров · TTFT P50 3.9 счастичное покрытие |
| gpt-5.6-lunaOpenAI | 93,4% много замеров · TTFT P50 4.9 с | 50,0% мало замеровчастичное покрытие |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 95,6% много замеров · TTFT P50 14.8 с | 54,1% достаточно замеров · TTFT P50 10.9 с |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 97,6% много замеров · TTFT P50 8.1 с | 59,5% достаточно замеров · TTFT P50 4.8 с |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | 65,8% достаточно замеров · TTFT P50 2.3 с |
| GPT-5 miniOpenAI | 93,4% много замеров · TTFT P50 9.8 с | 72,7% мало замеров |
| gpt-6-solOpenAI | 97,6% достаточно замеров · TTFT P50 4.7 с | 72,8% достаточно замеров · TTFT P50 7.3 с |
| GPT-5.1OpenAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | 80,0% мало замеров |
| Qwen 3.5 Omni PlusAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | 84,2% достаточно замеров · TTFT P50 2.1 с |
| GPT 4o miniOpenAI | 97,7% много замеров · TTFT P50 2.3 с | 86,0% много замеров |
| gemini-3.7-flashGoogle | 86,3% много замеров | 97,6% много замеров |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 100,0% много замеров · TTFT P50 2.7 с | 87,2% достаточно замеров · TTFT P50 1.7 счастичное покрытие |
| GPT 4.1 miniOpenAI | 96,1% много замеров | 87,5% мало замеров |
| grok-4.6XAI | 87,5% мало замеров · TTFT P50 11.2 с | 88,9% мало замеров · TTFT P50 48.2 с |
| qwen3.7-maxQwen | 89,1% достаточно замеров · TTFT P50 30.8 с | 100,0% мало замеров |
| gpt-5.6-terraOpenAI | 90,3% много замеров | 100,0% мало замеров · TTFT P50 3.0 с |
| claude-sonnet-4-5Anthropic | 91,7% мало замеров · TTFT P50 2.0 с | 100,0% мало замеров · TTFT P50 2.9 с |
| gpt-6-lunaOpenAI | 99,4% много замеров · TTFT P50 2.4 с | 94,0% много замеров · TTFT P50 0.9 счастичное покрытие |
| glm-5.3-flashZ.AI | 99,8% много замеров · TTFT P50 8.2 с | 94,6% много замеров · TTFT P50 5.5 с |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 100,0% мало замеров · TTFT P50 2.1 с | 96,0% много замеров · TTFT P50 4.0 счастичное покрытие |
| GPT 4oOpenAI | 100,0% много замеров | 96,8% достаточно замеров |
| deepseek-v4-flashDeepseek | 97,2% много замеров · TTFT P50 6.0 счастичное покрытие | 99,2% много замеров · TTFT P50 3.3 счастичное покрытие |
| Claude Opus 4.8Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | 97,2% достаточно замеров |
| claude-haiku-4-5Anthropic | — нет данныхпокрытие неизвестно | 97,6% достаточно замеров |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 100,0% мало замеров · TTFT P50 2.6 с | 98,1% много замеров · TTFT P50 2.8 счастичное покрытие |
| GPT-5 nanoOpenAI | 98,8% много замеров · TTFT P50 4.5 с | 100,0% мало замеров |
| Gemini 3.1 Flash-Lite ImageGoogle | 99,4% много замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| qwen3.8-flashAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | 99,8% много замеров · TTFT P50 3.5 с |
| Qwen 3.5 Omni FlashAlibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров · TTFT P50 1.1 с |
| Text Embedding V4Alibaba | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров |
| qwen-image-2.0Alibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров |
| wan2.6-t2vAlibaba Cloud | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеровисторические данные |
| deepseek-v4-proDeepseek | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% достаточно замеров · TTFT P50 2.9 счастичное покрытие |
| Gemini 4 ArgonGoogle | 100,0% достаточно замеров · TTFT P50 12.1 с | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Gemini Nano Banana 2.1Google | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров |
| Veo 3.1 FastGoogle | 100,0% мало замеровисторические данные | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Kling 3.0Kuaishou | 100,0% мало замеровисторические данные | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| kimi-k2.6Moonshot | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% достаточно замеров |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров · TTFT P50 27.8 с |
| GPT 4.1OpenAI | 100,0% много замеров | 100,0% мало замеров |
| GPT 4.1 nanoOpenAI | 100,0% достаточно замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GPT-5OpenAI | 100,0% мало замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GPT-5.2OpenAI | 100,0% мало замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GPT-5.4OpenAI | 100,0% мало замеров · TTFT P50 1.7 с | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GPT-5.4 miniOpenAI | 100,0% достаточно замеров | 100,0% мало замеровчастичное покрытие |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | 100,0% достаточно замеров · TTFT P50 2.0 с | 100,0% мало замеров |
| GPT-5.5OpenAI | 100,0% достаточно замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| gpt-5.6-solOpenAI | 100,0% мало замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| gpt-6-astraOpenAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 100,0% мало замеровисторические данные | 100,0% мало замеровисторические данные |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | 100,0% мало замеровисторические данные | 100,0% мало замеровисторические данные |
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров |
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI | 100,0% мало замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| Text Embedding 3 LargeOpenAI | 100,0% много замеров | 100,0% много замеров |
| Text Embedding 3 SmallOpenAI | 100,0% достаточно замеров | 100,0% достаточно замеров |
| qwen3.6-flashQwen | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров |
| Qwen 3.7 FlashQwen | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров · TTFT P50 1.2 с |
| GLM 5.2Z.AI | 100,0% мало замеров | 100,0% мало замеров |
| GLM 5.3Z.AI | 100,0% мало замеров | — нет данныхпокрытие неизвестно |
| GLM 5.3 PrimeZ.AI | — нет данныхпокрытие неизвестно | 100,0% мало замеров |
Как считается доступность
Процент = успешные ответы / (успешные + ошибки) × 100. Неизвестный исход не входит в знаменатель и не повышает процент.
Данные — это реальные запросы, а не синтетические пробы. Пилот и Оптимальный считаются отдельно, потому что это разные физические каналы.
Нет данных — это не 0% и не 100%. Частичное покрытие означает, что часть истории не содержит разделения по тарифам.
Снимок обновляется примерно раз в 5 минут; отображается последнее успешное измерение. Показатель не является SLA или гарантией.